| >Home>採用情報>先輩からのメッセージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年度採用情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職種 | 生産管理職:皮革製造工程管理 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術開発職:新商品開発 試作品作成 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 筆記試験・面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 4月(年1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 7月・12月(年2回)約4.5ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | 営業・家族・通勤・技研手当ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退職金 | 満3年以上勤続者に適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:10〜17:10(フレックス部門、交代勤務あり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日 | 日曜日、祝祭日・土曜日・夏期休暇・年末年始休暇・年次有給休暇等年間休日113日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定年制 | 60歳、定年後の再雇用制あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険 | 各種保険加入、ほかに財形貯蓄あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 研修旅行、四季のレク懇親会、スポーツクラブ、ゴルフクラブの会員制度あり。クラブ(テニス・ゴルフ・スキー・ 釣り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事・労務担当者、連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務課 | 渡辺 正敏 Phone 023-684-4311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e_mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Rights of Reserved. (c) 2008, MIDORI HOKUYO Co.,Ltd.